
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ : | āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ : | āļāļēāļĒ |
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļāđāļŠāļāļĒ : | 450 āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
| āļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļīāļ : | 173.2 āļāļēāļĢāļēāļāļ§āļē |
| āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ : | 333 āļāļāļāđāļāļĨāļīāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļī āļĢ.9 āļāļīāļāļāļąāļāļŠāļ§āļāļŦāļĨāļ§āļ āļĢ.9 āļāļĢāļļāļāđāļāļāļŊ |
| āļāļģāļāļ§āļāļŦāđāļāļ : | 4 āļŦāđāļāļāļāļāļ 6 āļŦāđāļāļāļāđāļģ |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļąāđāļ : | 2.5 āļāļąāđāļ |
āļĢāļēāļāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ :            āđāļāļĢāļŠāļāļāļāļēāļĄ
| Property Type : | Single House |
| Transaction  : | Sale |
| Living Area : | 450 Â sq.m |
| Land Area : | 173.2Â sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 4 bedrooms, 6 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2.5 |
Price  :               Call to inquire
| Property Type : | Single House |
| Transaction  : | Sale |
| Living Area : | 703 Â sq.m |
| Land Area : | 202.6Â sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 5 bedrooms, 8 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price  :                        Call to inquire
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ : | āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ : | āļāļēāļĒ |
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļāđāļŠāļāļĒ : | 703 āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
| āļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļīāļ : | 202.6 āļāļēāļĢāļēāļāļ§āļē |
| āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ : | 333 āļāļāļāđāļāļĨāļīāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļī āļĢ.9 āļāļīāļāļāļąāļāļŠāļ§āļāļŦāļĨāļ§āļ āļĢ.9 āļāļĢāļļāļāđāļāļāļŊ |
| āļāļģāļāļ§āļāļŦāđāļāļ : | 5 āļŦāđāļāļāļāļāļ 8 āļŦāđāļāļāļāđāļģ |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļąāđāļ : | 2 āļāļąāđāļ |
āļĢāļēāļāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ :             āđāļāļĢāļŠāļāļāļāļēāļĄ












































| Property Type : | Single House |
| Transaction  : | Sale |
| Living Area : | 673 Â sq.m |
| Land Area : | 202.5Â sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 4 bedrooms, 7 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price  :                         39 MB.
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ : | āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ : | āļāļēāļĒ |
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļāđāļŠāļāļĒ : | 673 āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
| āļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļīāļ : | 202.5 āļāļēāļĢāļēāļāļ§āļē |
| āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ : | 333 āļāļāļāđāļāļĨāļīāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļī āļĢ.9 āļāļīāļāļāļąāļāļŠāļ§āļāļŦāļĨāļ§āļ āļĢ.9 āļāļĢāļļāļāđāļāļāļŊ |
| āļāļģāļāļ§āļāļŦāđāļāļ : | 4 āļŦāđāļāļāļāļāļ 7 āļŦāđāļāļāļāđāļģ |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļąāđāļ : | 2 āļāļąāđāļ |
āļĢāļēāļāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ :              39 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ
| Property Type : | Single House |
| Transaction  : | Sale |
| Living Area : | 375 Â sq.m |
| Land Area : | 132.4Â sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price  :                                 26.5 MB.
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ : | āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ : | āļāļēāļĒ |
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļāđāļŠāļāļĒ : | 375 āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
| āļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļīāļ : | 132.4 āļāļēāļĢāļēāļāļ§āļē |
| āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ : | 333 āļāļāļāđāļāļĨāļīāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļī āļĢ.9 āļāļīāļāļāļąāļāļŠāļ§āļāļŦāļĨāļ§āļ āļĢ.9 āļāļĢāļļāļāđāļāļāļŊ |
| āļāļģāļāļ§āļāļŦāđāļāļ : | 3 āļŦāđāļāļāļāļāļ 5 āļŦāđāļāļāļāđāļģ |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļąāđāļ : | 2 āļāļąāđāļ |
āļĢāļēāļāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ :             26.5 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ
| Property Type : | Single House |
| Transaction  : | Sale |
| Living Area : | 375 sq.m |
| Land Area : | 134.6 Â sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price  :                               27.5 MB.
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ : | āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ : | āļāļēāļĒ |
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļāđāļŠāļāļĒ : | 375 āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
| āļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļīāļ : | 134.6 āļāļēāļĢāļēāļāļ§āļē |
| āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ : | 333 āļāļāļāđāļāļĨāļīāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļī āļĢ.9 āļāļīāļāļāļąāļāļŠāļ§āļāļŦāļĨāļ§āļ āļĢ.9 āļāļĢāļļāļāđāļāļāļŊ |
| āļāļģāļāļ§āļāļŦāđāļāļ : | 3 āļŦāđāļāļāļāļāļ 5 āļŦāđāļāļāļāđāļģ |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļąāđāļ : | 2 āļāļąāđāļ |
āļĢāļēāļāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ :             27.5 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ
| Property Type : | Single House |
| Transaction  : | Sale |
| Living Area : | 375 sq.m |
| Land Area : | 126.9Â sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price  :                               25.5 MB.
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ : | āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ : | āļāļēāļĒ |
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļāđāļŠāļāļĒ : | 375 āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
| āļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļīāļ : | 126.9 āļāļēāļĢāļēāļāļ§āļē |
| āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ : | 333 āļāļāļāđāļāļĨāļīāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļī āļĢ.9 āļāļīāļāļāļąāļāļŠāļ§āļāļŦāļĨāļ§āļ āļĢ.9 āļāļĢāļļāļāđāļāļāļŊ |
| āļāļģāļāļ§āļāļŦāđāļāļ : | 3 āļŦāđāļāļāļāļāļ 5 āļŦāđāļāļāļāđāļģ |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļąāđāļ : | 2 āļāļąāđāļ |
| Property Type : | Single House |
| Transaction  : | Sale |
| Living Area : | 375 sq.m |
| Land Area : | 125.5Â sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price  :                               25.5 MB.
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ : | āļāđāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ : | āļāļēāļĒ |
| āļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļāđāļŠāļāļĒ : | 375 āļāļēāļĢāļēāļāđāļĄāļāļĢ |
| āļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļīāļ : | 125.5 āļāļēāļĢāļēāļāļ§āļē |
| āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ : | 333 āļāļāļāđāļāļĨāļīāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļī āļĢ.9 āļāļīāļāļāļąāļāļŠāļ§āļāļŦāļĨāļ§āļ āļĢ.9 āļāļĢāļļāļāđāļāļāļŊ |
| āļāļģāļāļ§āļāļŦāđāļāļ : | 3 āļŦāđāļāļāļāļāļ 5 āļŦāđāļāļāļāđāļģ |
| āļāļģāļāļ§āļāļāļąāđāļ : | 2 āļāļąāđāļ |
āļĢāļēāļāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ :             25.5 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ

1ST FLOOR
2 car parking spaces.

2NDÂ FLOOR
Family Room / Study Room provide an informal get-together.
Project map

Conneted  to
| āļŠāļīāđāļāļāļģāļāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļ§āļ : | âĒ āļāļĨāļąāļāđāļŪāđāļēāļŠāđ âĒ āļāļīāļāđāļāļŠ âĒ āļŠāļĢāļ°āļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāļāļĨāļēāļāđāļāđāļ āļŠāļĢāļ°āļ§āđāļēāļĒāļāđāļģāđāļāđāļ âĒ āļŠāļ§āļāļŦāļĒāđāļāļĄ âĒ āļŠāļāļēāļĄāđāļāđāļāđāļĨāđāļ âĒ āļĨāļđāđāļ§āļīāđāļ āļĨāļēāļāļŠāļāļēāļĄ âĒ āļĨāļēāļāļāļāļāļĢāļ āļāļāļąāļāļāļēāļāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāļāļĨāļāļ 24 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļ āđāļĨāļ°āļāļĨāđāļāļāļ§āļāļāļĢāļāļīāļ |
| āļŠāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāļĨāđāđāļāļĩāļĒāļ : | āļŠāļāļēāļāļąāļāļāļēāļĢāļĻāļķāļāļĐāļē : āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļēāļāļāļģāļĢāļī āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļāļāļāļāļāļąāļāļāļē āđāļĨāļ°āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļāļēāļāļēāļāļīāļŦāļĨāļēāļĒāđāļŦāđāļ āđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨ : āļĢāļ.āļŠāļĄāļīāļāļīāđāļ§āļ āļĻāļĢāļĩāļāļāļĢāļīāļāļāļĢāđ āļĢāļ.āđāļāļĒāļāļāļĢāļīāļāļāļĢāđ āļŊāļĨāļŊ āļŦāđāļēāļāļŠāļĢāļĢāļāļŠāļīāļāļāđāļē : āļāļēāļĢāļēāđāļāļāđ āļāļēāļĢāđāļ āļāļĩāļāļāļāđāļŠāļāļ§āļĢāđ āđāļĄāļāļēāļāļēāļāļāļē āđāļĨāļ°āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļēāļāļāļē |
āđāļāļāļāļĩāđāđāļāļĢāļāļāļēāļĢ



āļŠāļĄāļāļđāļĢāļāđāđāļāļāļāđāļ§āļĒāļāļģāđāļĨāļĻāļąāļāļĒāļ āļēāļ āļāļāļāļāļāđāļāļĨāļīāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļī āļĢ.9 āļāļīāļāļāļąāļāļŠāļ§āļāļŦāļĨāļ§āļ āļĢ.9 āļĢāļ§āļāđāļĢāđāļ§āļāļļāļāļāļēāļĢāļāļĄāļāļēāļāļĄāļāđāļ§āļĒāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒāđāļŠāđāļāļāļēāļāđāļāđāđāļāđ āļāļāļāļĻāļĢāļĩāļāļāļĢāļīāļāļāļĢāđ, āļāļāļāļāđāļāļāļāļļāļ āļĨāļēāļāļāļĢāļ°āļāļąāļ,āļāļāļāļāļąāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļŦāļĄāđ āđāļĨāļ°āđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļŠāđāļāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļ°āđāļāđāđāļāļĒāļāđāļēāļĒ āđāļāđāļ BTS āļāļļāļāļĄāļŠāļļāļ āđāļĨāļ° āđāļāļĢāđāļāļāļĢāđāļ āđāļĢāļĨ āļĨāļīāļāļāđāļāđāļēāļāļāļąāļāļāđāļēāļ


āļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļąāđāļāļĨāđāļēāļ


āļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļąāđāļāļāļ