
Sukhumvit 103 (BTS Udom Suk)
(침실 3-5 개)
매매하거나 임대 단독주택
| 수 (침실) | 전용 면적 (w2) | 토지 면적 (w2) |
|---|---|---|
| 3 | 375 | 125.5-134.6 |
| 4 | 400-600 | 173.2-202.6 |
| 5 | 700 | 202.6 |
Sukhumvit 103 (BTS Udom Suk)
(침실 3-5 개)
매매하거나 임대 단독주택
| 수 (침실) | 전용 면적 (w2) | 토지 면적 (w2) |
|---|---|---|
| 3 | 375 | 125.5-134.6 |
| 4 | 400-600 | 173.2-202.6 |
| 5 | 700 | 202.6 |
수쿰빗 53 (BTS 통러)
(침실 1-3 개)
임대 아파트
7 층, 방 36 개, 바로 입주할 수 있습니다.
| 수 (침실) | 전용 면적 (m2) |
|---|---|
| 1 | 65 |
| 2 | 135-141 |
| 2+1 | 145 |
| 3 | 220+80 (정원) |
| 3+1 | 245 |
| 펜트하우스 | 315 |


랏프라오 쏘이 3 (MRT 파혼요틴)
렌탈 스투디오 아파트- 침실 1 개 한 달에 7,000 바트 부터~
| 수 (침실) | 전용 면적 (m2) |
|---|---|
| 스튜디오 | 27 |
| 1 | 52 |
| 프럼 | 전화 : 02-026-0500 , 081-403-7777 팩스 : 02-024-6767 |
| 프럼판 1-2 | 전화 : 02-512-3631 |
| 프럼판 3 | 전화 : 02-024-6699 , 081-403-7777 |
| 프럼판 53 | 전화 : 02-108-1111 , 02-108-1108 |
| 프럼 파크 | 전화 : 02-328-1717 |
| 이메일 주소 | info@promphangroup.com |
| ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
| ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
| พื้นที่ใช้สอย : | 450 ตารางเมตร |
| ขนาดที่ดิน : | 173.2 ตารางวา |
| ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
| จำนวนห้อง : | 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ |
| จำนวนชั้น : | 2.5 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : โทรสอบถาม
| Property Type : | Single House |
| Transaction : | Sale |
| Living Area : | 450 sq.m |
| Land Area : | 173.2 sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 4 bedrooms, 6 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2.5 |
Price : Call to inquire
| Property Type : | Single House |
| Transaction : | Sale |
| Living Area : | 703 sq.m |
| Land Area : | 202.6 sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 5 bedrooms, 8 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price : Call to inquire
| ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
| ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
| พื้นที่ใช้สอย : | 703 ตารางเมตร |
| ขนาดที่ดิน : | 202.6 ตารางวา |
| ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
| จำนวนห้อง : | 5 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ |
| จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : โทรสอบถาม












































| Property Type : | Single House |
| Transaction : | Sale |
| Living Area : | 673 sq.m |
| Land Area : | 202.5 sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 4 bedrooms, 7 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price : 39 MB.
| ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
| ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
| พื้นที่ใช้สอย : | 673 ตารางเมตร |
| ขนาดที่ดิน : | 202.5 ตารางวา |
| ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
| จำนวนห้อง : | 4 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ |
| จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : 39 ล้านบาท
| Property Type : | Single House |
| Transaction : | Sale |
| Living Area : | 375 sq.m |
| Land Area : | 132.4 sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price : 26.5 MB.
| ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
| ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
| พื้นที่ใช้สอย : | 375 ตารางเมตร |
| ขนาดที่ดิน : | 132.4 ตารางวา |
| ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
| จำนวนห้อง : | 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ |
| จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : 26.5 ล้านบาท
| Property Type : | Single House |
| Transaction : | Sale |
| Living Area : | 375 sq.m |
| Land Area : | 134.6 sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price : 27.5 MB.
| ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
| ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
| พื้นที่ใช้สอย : | 375 ตารางเมตร |
| ขนาดที่ดิน : | 134.6 ตารางวา |
| ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
| จำนวนห้อง : | 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ |
| จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : 27.5 ล้านบาท
| Property Type : | Single House |
| Transaction : | Sale |
| Living Area : | 375 sq.m |
| Land Area : | 126.9 sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price : 25.5 MB.
| ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
| ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
| พื้นที่ใช้สอย : | 375 ตารางเมตร |
| ขนาดที่ดิน : | 126.9 ตารางวา |
| ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
| จำนวนห้อง : | 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ |
| จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
| Property Type : | Single House |
| Transaction : | Sale |
| Living Area : | 375 sq.m |
| Land Area : | 125.5 sq.w |
| Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
| No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
| No. of Storeys : | 2 |
Price : 25.5 MB.
| ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
| ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
| พื้นที่ใช้สอย : | 375 ตารางเมตร |
| ขนาดที่ดิน : | 125.5 ตารางวา |
| ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
| จำนวนห้อง : | 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ |
| จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : 25.5 ล้านบาท


1ST FLOOR
2 car parking spaces.


2ND FLOOR
Family Room / Study Room provide an informal get-together.
Project map



Conneted to
| สิ่งอำนวยความสะดวก : | • คลับเฮ้าส์ • ฟิตเนส • สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สระว่ายน้ำเด็ก • สวนหย่อม • สนามเด็กเล่น • ลู่วิ่ง ลานสนาม • ลานจอดรถ พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด |
| สถานที่ใกล้เคียง : | สถาบันการศึกษา : โรงเรียนราชดำริ โรงเรียนบางกอกพัฒนา และโรงเรียนนานาชาติหลายแห่ง โรงพยาบาล : รพ.สมิติเวท ศรีนครินทร์ รพ.ไทยนครินทร์ ฯลฯ ห้างสรรพสินค้า : พาราไดซ์ พาร์ค ซีคอนแสควร์ เมกาบางนา และเซ็นทรัลบางนา |
แผนที่โครงการ



สมบูรณ์แบบด้วยทำเลศักยภาพ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 รวดเร็วทุกการคมนาคมด้วยหลากหลายเส้นทางได้แก่ ถนนศรีนครินทร์, ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง,ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้โดยง่าย เช่น BTS อุดมสุข และ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์บ้านทับช้าง


พื้นที่ชั้นล่าง


พื้นที่ชั้นบน
