素坤逸103路 (BTS乌冬素克站)
(3-5间卧室)
这家居销售和出租
类型(卧室) | 面积左右(平方米) | 土地面积(平方米) |
---|---|---|
3 | 375 | 125.5-134.6 |
4 | 400-600 | 173.2-202.6 |
5 | 700 | 202.6 |
素坤逸103路 (BTS乌冬素克站)
(3-5间卧室)
这家居销售和出租
类型(卧室) | 面积左右(平方米) | 土地面积(平方米) |
---|---|---|
3 | 375 | 125.5-134.6 |
4 | 400-600 | 173.2-202.6 |
5 | 700 | 202.6 |
素坤逸53路 (BTS通罗站)
(1-3间卧室)
出租公寓
整个有7楼,有36房间,以及房间已经装饰了。
类型(卧室) | 面积左右(平方米) |
---|---|
1 | 65 |
2 | 135-141 |
2+1 | 145 |
3 | 面积220平方米和院子面积80平方米 |
3+1 | 245 |
Penthouse | 315 |
叻拋 三路(MRT拍凤裕庭站)
Studio-1卧室 出租公寓 租费是7,000泰铢以上/一个月
类型(卧室) | 面积左右(平方米) |
---|---|
Studio | 27 |
1 | 52 |
PROMPT | 电话号码 : 02-026-0500 , 081-403-7777 传真号码 : 02-024-6767 |
PROMPHAN 楼一和楼二 | 电话号码 : 02-512-3631 |
PROMPHAN 楼三 | 电话号码 : 02-024-6699 , 081-403-7777 |
PROMPHAN 53楼 | 电话号码 : 02-108-1111 , 02-108-1108 |
PROMPHAN 公园 | 电话号码 : 02-328-1717 |
电子邮件 | info@promphangroup.com |
ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
พื้นที่ใช้สอย : | 450 ตารางเมตร |
ขนาดที่ดิน : | 173.2 ตารางวา |
ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
จำนวนห้อง : | 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ |
จำนวนชั้น : | 2.5 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : โทรสอบถาม
Property Type : | Single House |
Transaction : | Sale |
Living Area : | 450 sq.m |
Land Area : | 173.2 sq.w |
Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
No. of Units/Rooms: | 4 bedrooms, 6 bathrooms |
No. of Storeys : | 2.5 |
Price : Call to inquire
Property Type : | Single House |
Transaction : | Sale |
Living Area : | 703 sq.m |
Land Area : | 202.6 sq.w |
Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
No. of Units/Rooms: | 5 bedrooms, 8 bathrooms |
No. of Storeys : | 2 |
Price : Call to inquire
ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
พื้นที่ใช้สอย : | 703 ตารางเมตร |
ขนาดที่ดิน : | 202.6 ตารางวา |
ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
จำนวนห้อง : | 5 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ |
จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : โทรสอบถาม
Property Type : | Single House |
Transaction : | Sale |
Living Area : | 673 sq.m |
Land Area : | 202.5 sq.w |
Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
No. of Units/Rooms: | 4 bedrooms, 7 bathrooms |
No. of Storeys : | 2 |
Price : 39 MB.
ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
พื้นที่ใช้สอย : | 673 ตารางเมตร |
ขนาดที่ดิน : | 202.5 ตารางวา |
ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
จำนวนห้อง : | 4 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ |
จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : 39 ล้านบาท
Property Type : | Single House |
Transaction : | Sale |
Living Area : | 375 sq.m |
Land Area : | 132.4 sq.w |
Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
No. of Storeys : | 2 |
Price : 26.5 MB.
ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
พื้นที่ใช้สอย : | 375 ตารางเมตร |
ขนาดที่ดิน : | 132.4 ตารางวา |
ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
จำนวนห้อง : | 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ |
จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : 26.5 ล้านบาท
Property Type : | Single House |
Transaction : | Sale |
Living Area : | 375 sq.m |
Land Area : | 134.6 sq.w |
Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
No. of Storeys : | 2 |
Price : 27.5 MB.
ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
พื้นที่ใช้สอย : | 375 ตารางเมตร |
ขนาดที่ดิน : | 134.6 ตารางวา |
ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
จำนวนห้อง : | 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ |
จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : 27.5 ล้านบาท
Property Type : | Single House |
Transaction : | Sale |
Living Area : | 375 sq.m |
Land Area : | 126.9 sq.w |
Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
No. of Storeys : | 2 |
Price : 25.5 MB.
ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
พื้นที่ใช้สอย : | 375 ตารางเมตร |
ขนาดที่ดิน : | 126.9 ตารางวา |
ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
จำนวนห้อง : | 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ |
จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
Property Type : | Single House |
Transaction : | Sale |
Living Area : | 375 sq.m |
Land Area : | 125.5 sq.w |
Address : | 333 Chalermprakiat Road 9 adjacent to Suan Luang Rama IX. Bangkok |
No. of Units/Rooms: | 3 bedrooms, 5 bathrooms |
No. of Storeys : | 2 |
Price : 25.5 MB.
ประเภท : | บ้านเดี่ยว |
ประเภทของธุรกรรม : | ขาย |
พื้นที่ใช้สอย : | 375 ตารางเมตร |
ขนาดที่ดิน : | 125.5 ตารางวา |
ที่อยู่ : | 333 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ |
จำนวนห้อง : | 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ |
จำนวนชั้น : | 2 ชั้น |
ราคาเริ่มต้น : 25.5 ล้านบาท
1ST FLOOR
2 car parking spaces.
2ND FLOOR
Family Room / Study Room provide an informal get-together.
Project map
Conneted to
สิ่งอำนวยความสะดวก : | • คลับเฮ้าส์ • ฟิตเนส • สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สระว่ายน้ำเด็ก • สวนหย่อม • สนามเด็กเล่น • ลู่วิ่ง ลานสนาม • ลานจอดรถ พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด |
สถานที่ใกล้เคียง : | สถาบันการศึกษา : โรงเรียนราชดำริ โรงเรียนบางกอกพัฒนา และโรงเรียนนานาชาติหลายแห่ง โรงพยาบาล : รพ.สมิติเวท ศรีนครินทร์ รพ.ไทยนครินทร์ ฯลฯ ห้างสรรพสินค้า : พาราไดซ์ พาร์ค ซีคอนแสควร์ เมกาบางนา และเซ็นทรัลบางนา |
แผนที่โครงการ
สมบูรณ์แบบด้วยทำเลศักยภาพ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ติดกับสวนหลวง ร.9 รวดเร็วทุกการคมนาคมด้วยหลากหลายเส้นทางได้แก่ ถนนศรีนครินทร์, ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง,ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้โดยง่าย เช่น BTS อุดมสุข และ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์บ้านทับช้าง
พื้นที่ชั้นล่าง
พื้นที่ชั้นบน